| 代表者 | 代表取締役社長 筒井義信 |
|---|---|
| 職員数 | 69,620名(うち内勤職員18,457名/2011年度末) |
| 総資産 | 51兆0,094億円(2011年度末) |
| 保険料等収入 | 5兆3,682億円(2011年度) |
| 事業所 | 本店:大阪 東京本部 :東京 支社等:116 営業部:1,572 代理店:11,233 海外事務所・現地法人等:ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、ロンドン、フランクフルト、北京、上海、浙江、江蘇、シンガポール、バンコク、ムンバイ等 |

日本生命は、明治22年7月、有限責任日本生命保険会社として発足し、明治24年、社名を日本生命保険株式会社と改めました。創業にあたり、日本において初めて死亡統計に基づく保険料表を完成させました。同時に、当時生命保険では普及していなかった「契約者への利益配当」を決定し、「相互扶助」の精神を日本の生命保険会社として初めて具体化し、明治31年、第1回大決算において業界初の契約者配当を実施しました。
第2次世界大戦後の昭和22年、日本生命保険相互会社として再出発してからは、創業124周年を迎えた現在に至るまで、相互会社形態により、引き続き共存共栄・相互扶助の実現に努めています。
| 1889年(明治22年) | 有限責任日本生命保険会社創立 |
|---|---|
| 1891年(明治24年) | 日本生命保険株式会社に社名改称 |
| 1898年(明治31年) | 日本初の契約者利益配当実施 |
| 1899年(明治32年) | 保有契約高が業界第1位となる |
| 1902年(明治35年) | 本店を現在地に新築移転 |
| 1924年(大正13年) | (財)日本生命済生会設立 |
| 1931年(昭和6年) | (財)日本生命済生会、付属日生病院開設 |
| 1940年(昭和15年) | 日本初の「利源別配当付普通保険」発売 |
| 1942年(昭和17年) | 富士生命を包括移転 |
| 1945年(昭和20年) | 愛国生命を包括移転 |
| 1947年(昭和22年) | 日本生命保険相互会社として再発足 |
| 1950年(昭和25年) | 日本生命球場開場 |
| 1959年(昭和34年) | 「暮しの保険」発売 |
| 1963年(昭和38年) | 日生劇場開場 |
| 1964年(昭和39年) | 「ニッセイ名作劇場」開始 |
| 1973年(昭和48年) | (財)ニッセイ児童文化振興財団設立 (1993年に(財)ニッセイ文化振興財団と改称) |
| 1975年(昭和50年) | ニューヨーク連絡事務所開設 (1977年にニューヨーク事務所と改称) 琉球生命を包括移転 |
| 1979年(昭和54年) | (財)日本生命財団設立 |
| 1981年(昭和56年) | 定期保険特約付利益配当付終身保険 (1983年に「ロングラン」と愛称付与)、 利益配当付終身保険発売 ロンドン事務所開設 |
| 1982年(昭和57年) | フランクフルト事務所開設 |
| 1984年(昭和59年) | ニッセイ・リース(株)設立 |
| 1985年(昭和60年) | ニッセイBOT投資顧問(株)設立 (1989年にニッセイ投資顧問(株)と改称) |
| 1987年(昭和62年) | 北京事務所開設 ニッセイ・ライフプラザ新宿開設(第1号店) |
| 1988年(昭和63年) | (株)ニッセイ基礎研究所設立 CI (コーポレート・アイデンティティ)導入 |
| 1989年(平成元年) | 創業100 周年 ニッセイ総合研修所竣工 (財)ニッセイ聖隷健康福祉財団設立 |
| 1991年(平成3年) | ニッセイ・キャピタル(株)設立 ニッポン・ライフ・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカ(米国日本生命)設立 |
| 1992年(平成4年) | 3大疾病保障保険「あすりーと」発売 「ニッセイ100万本の植樹運動」開始 |
| 1993年(平成5年) | (株)ニッセイ・ニュークリエーション設立 (財)ニッセイ緑の財団設立 |
| 1994年(平成6年) | 「リビング・ニーズ特約」発売 |
| 1995年(平成7年) | ニッセイ投信(株)設立 |
| 1996年(平成8年) | ニッセイ損害保険(株)設立 |
| 1997年(平成9年) | バンコクライフに資本参加 疾病障害保障定期保険特約「フォワード」発売 米パトナム社と業務提携 |
| 1998年(平成10年) | 介護保障特約「ナイスケア」発売 ニッセイ投資顧問(株)とニッセイ投信(株)を統合し、 ニッセイアセットマネジメント投信(株)設立 ドイツ銀行と業務提携 |
| 1999年(平成11年) | 創業110 周年 「ニッセイ保険口座」スタート ニッセイ情報テクノロジー(株)設立 |
| 2000年(平成12年) | 特別勘定運用部門を分社、ニッセイアセットマネジメント投信(株)と統合してニッセイアセットマネジメント(株)と名称変更 日本マスタートラスト信託銀行(株)が営業開始 特定目的会社(SPC)を使った証券化手法により基金募集 |
| 2001年(平成13年) | 同和火災海上保険(株)、ニッセイ損害保険(株)の2社が合併し、ニッセイ同和損害保険 (株) 誕生 ニッセイ医療終身保険「生きるチカラ」発売 ニチイ学館グループ、日立製作所グループ等と(株) ライフケアパートナーズ設立 第一生命保険(相)と共同事業会社企業年金ビジネスサービス (株)設立 ニッセイコールセンター開設 |
| 2002年(平成14年) | 「ニッセイ100万本の植樹運動」目標の100万本達成 銀行窓販向け個人年金商品の販売開始 |
| 2003年(平成15年) | 森林保全活動「ニッセイ未来を育む森づくり」スタート 「ニッセイ名作劇場」観劇児童数600万名突破 広電日生人寿保険有限公司設立 |
| 2004年(平成16年) | バンコクライフをグループ会社化 東京本部を丸の内に移転 広電日生人寿保険有限公司における団体保険の取扱開始 |
| 2005年(平成17年) | ニッセイ入院医療保険「医療名人 EX」発売 ニッセイ定期保険キーマンプラン「スーパーフェニックス100 EX」発売 |
| 2006年(平成18年) | 団体信用生命保険3大疾病保障特約発売 |
| 2007年(平成19年) | シンガポール事務所開設 |
| 2008年(平成20年) | 銀行代理店の許認可を取得 ノースウェスタン・ミューチュアルと業務提携 「みらいサポート」発売 ニッセイ株価指数連動型年金「プラチナドリーム」発売 「ニッセイ名作劇場」観劇児童数700万名突破 |
| 2009年(平成21年) | 創業120周年 「マイメディカルEX」発売 広電日生人寿保険有限公司の合弁パートナーを中国長城資産管理公司に変更し、社名を長生人寿保険有限公司に変更 |
| 2010年(平成22年) | ずっともっとサービス開始 「夢のかたち」発売 |
| 2011年(平成23年) | リライアンス・ライフに資本参加し、グループ会社化 |






